Example

Giá cà phê

Mã sản phẩm: 00000001

124,000đ
Giảm 1% 125,000 đ
Danh mục Hàng hóa thiết yếu
Vị trí
Chọn số lượng

Thông tin mô tả

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 125,400 -600
Lâm Đồng 124,400 -600
Gia Lai 125,400 -600
Đắk Nông 125,700 -800
Hồ tiêu 164,000 +16,000
Tỷ giá USD/VND 25,183 0

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 4,425 -46-1.03% 4,528+57 4,400-71 7,845 4,450 4,471 35,444
09/24 4,294 -28-0.65% 4,394+72 4,258-64 11,125 4,311 4,322 45,457
11/24 4,137 -15-0.36% 4,206+54 4,082-70 2,793 4,137 4,152 10,915
01/25 3,975 +130.33% 4,026+64 3,911-51 560 3,950 3,962 3,650

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 234.20 +2.250.97% 239.80+7.85 231.80-0.15 31,752 232.00 231.95 81,850
09/24 233.35 +2.351.02% 238.70+7.70 230.80-0.20 29,549 230.80 231.00 90,260
12/24 231.60 +2.451.07% 236.20+7.05 228.95-0.20 13,444 229.00 229.15 46,145
03/25 230.00 +2.451.08% 234.10+6.55 227.20-0.35 6,844 227.40 227.55 20,144

Đơn vị tính:
USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kgĐơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn

Xem trên bản đồ

0246.2868.666